本棚からのキーワード抽出

本棚.orgに登録されている 本の書誌情報に含まれている単語の頻度を計算してみた。

増井の本棚のキーワード

450 398 259 258日本 239 230本書 224 220
192世界 170科学 163社会 163たち 151著者 150 147 144問題
143 139人間 135解説 130情報 128 125 119 114
114歴史 112ない 111そして 105研究 100 98それ 97 97これ
95経済 90技術 88数学 86紹介 85新しい 84自分 84 83時代
81 81現代 79関係 77 76世紀 76 75 74理論
74方法 73 71 71コンピュータ 70進化 69仕事 69 69開発
69あなた 67ビジネス 65 64 63 63 61人生 59
59主義 59学者 58 57 57インターネット 57また 56生活 55知識
55事件 54ジャズ 53文化 53収録 53デザイン 52自然 52エッセイ 52どこ

平蔵の本棚のキーワード

107 63たち 62 50小説 46時代 44日本 43 42歴史
39 38 37 37世界 36事件 36そして 34 32
31著者 31 30 29 28 28 27 26物語
25作家 25 25ミステリー 24少女 23不思議 23朝鮮 23 23
22中国 21受賞 21ない 20舞台 20女性 20傑作 20それ 19探偵
19 19 18 18彼女 18世紀 18 18運命 17
17 17 17人間 17社会 17感動 16彼ら 16姿 16
16ここ 15人生 15人々 15仕事 15韓国 15しかし 14 14日本人
14長編 14真実 14自分 14 14 14 14エッセイ 14さん
14 13 13秘密 13 13 13青春 13生活 13そこ

HMMの本棚のキーワード

105 77 64たち 54 53少女 51 46シリーズ 45
44そして 38学園 37テン 31タギ 31カイ 30 30 30
29登場 29 29 28 27 27 27魔法 27
26 25 25人気 24彼女 24 23それ 23しかし 22
22だが 21小説 21 21 21王子 21一方 21そこ 20
20 20収録 20 20事件 20 19 19ちゃん 18
18人間 18 17 17 17 17少年 17姿 17京介
17 17ジル 16 16短編 16自分 16高校 16学校 16ファンタジー
16かなめ 16 15 15優樹 15 15 15変身 15
15世界 15 15 15さん 15くん 14 14電撃 14

養老孟司の本棚のキーワード

271 237 208 177 141人間 139たち 123 121
102科学 97日本 91 87 84世界 80 77動物 75生物
74時代 67社会 66現代 65進化 65 64 61問題 61
60そして 59 58響子 58学者 55 54自然 53著者 53
51 51 50生命 50ない 49精神 48 48それ 47養老
47本書 47 46 45解剖 44 44 42 40
40管理 39歴史 39ヒト 38哲学 38自分 37研究 36エッセイ 35
34姿 33文化 33世紀 33作品 33 32収録 31分析 31事件
30 30 29物語 29日本人 29自己 28批判 28戦争 28先生
28意味 28 27登場 27 27 27子ども 27関係 27意識